期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103031239期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103031238期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103031237期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103031236期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103031235期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103031234期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103031233期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103031232期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103031231期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103031230期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103031229期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103031228期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202103031227期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103031226期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103031225期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103031224期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103031223期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103031222期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103031221期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103031220期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103031219期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103031218期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103031217期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103031216期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103031215期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103031214期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103031213期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103031212期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103031211期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103031210期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103031209期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103031208期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103031207期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103031206期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103031205期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103031204期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103031203期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103031202期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103031201期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103031200期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103031199期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103031198期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103031197期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103031196期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103031195期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103031194期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103031193期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103031192期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202103031191期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103031190期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。